MODEL COMPARISON
Hyundai MH Electric Forklift Trucks: 4-Wheeled Forklift Trucks Comparison
14 models. Every model in this category.
| Model | Load capacity (kg) | Power type | Wheel base distance (mm) | Minimum turning radius - Wa (mm) | Lifting Heights (mm) | Load capacity - standard (kg) | Drive | Load center distance (mm) | Turning radius - Wa (mm) | Lifting heights (mm) | Load capacity / Rated load (kg) | Load distance, center of drive axle to fork (mm) | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16B-9 | 1,600 | Electric | 1,355 | 1,732 | 2,525-7,035 | — | — | — | — | — | — | — | View brochure |
| 18B-9 | 1,800 | Electric | 1,440 | 1,809 | 2,525-7,035 | — | — | — | — | — | — | — | View brochure |
| 20B-9 | 2,000 | Electric | 1,440 | 1,819 | 2,530-7,040 | — | — | — | — | — | — | — | View brochure |
| 22BH-9 | — | — | — | — | — | 2,200 | Electric | 500 | 1,895 | 3,005-7,915 | — | — | View brochure |
| 25B-9U | — | — | — | — | — | — | Electric | 500 | 1,940 | 3,005-7,915 | 2,500 | — | View brochure |
| 25BH-9 | — | — | — | — | — | 2,500 | Electric | 500 | 1,925 | 3,005-7,915 | — | — | View brochure |
| 30B-9U | — | — | — | — | — | — | Electric | 500 | 2,150 | 3,005-7,915 | 3,000 | — | View brochure |
| 30BH-9 | — | — | — | — | — | 3,000 | Electric | 500 | 2,055 | 3,005-7,915 | — | — | View brochure |
| 32B-9U | — | — | — | — | — | — | Electric | 500 | 2,165 | 3,005-7,915 | 3,200 | — | View brochure |
| 35B-9U | — | — | — | — | — | — | Electric | 500 | 2,205 | 3,005-7,915 | 3,500 | — | View brochure |
| 35BH-9 | — | — | — | — | — | 3,500 | Electric | 500 | 2,145 | 3,005-7,915 | — | — | View brochure |
| 40B-9 | 4,000 | — | — | 2,670 | — | — | Electric | — | — | 3,020-6,030 | — | 535 | View brochure |
| 45B-9 | 4,500 | — | — | 2,670 | — | — | Electric | — | — | 3,020-6,030 | — | 535 | View brochure |
| 50B-9 | 4,990 | — | — | 2,705 | — | — | Electric | — | — | 2,920-5,962 | — | 540 | View brochure |
A dash means no value is listed. Specifications may vary by configuration.
View models