MODEL COMPARISON
Hyundai MH LPG Forklift Trucks Comparison
9 models. Every model in this category.
| Model | Load capacity - standard (kg) | Drive | Load center distance (mm) | Turning radius - Wa (mm) | Lifting heights (mm) | Load capacity (kg) | Load capacity / rated load (kg) | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L-7M | 1,500 | LPG | 500 | 2,000 | 2,500-7,000 | — | — | — |
| 18L-7M | 1,750 | LPG | 500 | 2,026 | 2,500-7,000 | — | — | — |
| 20L-7M | 2,000 | LPG | 500 | 2,061 | 2,500-7,000 | — | — | — |
| 25L-7A | — | LPG | 500 | 2,298 | 3,000-6,000 | 2,500 | — | — |
| 30L-7A | — | LPG | 500 | 2,398 | 3,000-6,000 | 3,000 | — | — |
| 33L-7A | — | LPG | 500 | 2,434 | 3,000-6,000 | 3,300 | — | — |
| 40L-9 | — | LPG | 600 | 2,916 | 2720-6540 | — | 4,000 | — |
| 45L-9 | — | LPG | 600 | 3,010 | 2720-6540 | — | 4,500 | — |
| 50L-9 | — | LPG | 600 | 3,052 | 2,630-6,540 | — | 5,000 | — |
A dash means no value is listed. Specifications may vary by configuration.
View models