ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Hyundai MH Περονοφόρα οχήματα ντίζελ — Σύγκριση
20 μοντέλα. Όλα τα μοντέλα της κατηγορίας.
| Μοντέλο | Χωρητικότητα φορτίου (kg) | Drive | Απόσταση κέντρου φόρτωσης (mm) | Ακτίνα στροφής - Wa (mm) | Ύψος ανύψωσης (mm) | Φέρουσα ικανότητα / εκτιμώμενο φορτίο (kg) | Φέρουσα ικανότητα / εκτιμημένο φορτίο (kg) | Απόσταση κέντρου φορτίου (mm) | Φυλλάδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25D-9V | 2,500 | Diesel | 500 | 2,352 | 3,053 | — | — | — | — |
| 30D-9V | 3,000 | Diesel | 500 | 2,427 | 3,053 | — | — | — | — |
| 35D-9VB | 3,500 | Diesel | 600 | 2,895 | 2930 / 3020 | — | — | — | — |
| 35DN-9V | 3,500 | Diesel | 500 | 2,480 | 3,053 | — | — | — | — |
| 40D-9VB | 4,000 | Diesel | 600 | 2,944 | 2930 / 3020 | — | — | — | — |
| 40D-9VC | 4,000 | Diesel | 500 | 2,895 | 2930 / 3020 | — | — | — | — |
| 45D-9VB | 4,500 | Diesel | 600 | 3,038 | 2930 / 3020 | — | — | — | — |
| 45D-9VC | 4,500 | Diesel | 500 | 2,944 | 2,944 | — | — | — | — |
| 50DN-9VB | 4,990 | Diesel | 600 | 3,081 | 2930 / 3020 | — | — | — | — |
| 50DN-9VC | 4,990 | Diesel | 500 | 3,038 | 2930 / 3020 | — | — | — | — |
| 70D-9V | — | Diesel | 600 | 3,436 | 3,030-7,340 | 7,000 | — | — | — |
| 80D-9V | — | Diesel | 600 | 3,700 | 3,040-7,650 | 8,000 | — | — | — |
| 100D-9V | — | Diesel | 600 | 3,965 | 3,025-7,535 | 10,000 | — | — | — |
| 120D-9V | — | Diesel | — | 4,350 | 3,005-7525 | — | 12,000 | 600 | — |
| 130D-9V | — | Diesel | — | 4,350 | 3,005-7,525 | — | 13,000 | 600 | — |
| 160D-9LV | — | Diesel | — | 5,334 | 3,020-7,034 | — | 16,000 | 1,200 | — |
| 160D-9V | — | Diesel | — | 4,895 | 3,020-7,515 | — | 16,000 | 600 | — |
| 180D-9V | 18,000 | Diesel | 900 | — | 4,020 | — | — | — | — |
| 250D-9V | 25,000 | Diesel | 1,200 | — | 4,040 | — | — | — | — |
| 300D-9VC | 30,000 | Diesel | 800 | — | 4,040 | — | — | — | — |
Το — δηλώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένη τιμή. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά διαμόρφωση.
Προβολή μοντέλων