
Weber MT
CR 2 / CR 2 / 55
Συμπιεστές εδάφους
Βάρος λειτουργίας CECE (kg)156 / 164
Πλάτος εργασίας (cm)45 / 55

Εικόνα της σειράς. Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο.
Weber MT / Συμπιεστές εδάφους
| Μοντέλο | Βάρος λειτουργίας CECE (kg) | Πλάτος εργασίας (cm) | Φυγόκεντρος δύναμη (kN) | Συχνότητα (Hz) | Κινητήρας | Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | Παραγωγή ενέργειας σε ταχύτητα λειτουργίας | Ταχύτητα λειτουργίας (m/min) | Διαστάσεις - ΜxΠxΥ (cm) | Φυλλάδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR 3 | 207 | 50/60 | 35 | 80 | Diesel | 3.5 [4.8] | 3.1 [4.2] at 3,000 kW [HP] at r.p.m | 0-20 | 135x50 / 60 x106 | — |
| CR 3 E | 225 | 50/60 | 35 | 80 | Diesel | 3.5 [4.8] | 3.1 [4.2] at 3,000 kW [HP] at r.p.m | 0-20 | 135x50 / 60 x106 | — |
| CR 3 Hd / CR 3 / 60 Hd | 204/209 | 50/60 | 35 | 80 | Gasoline | 6.3 [8.6] | 5.1 [7.0] at 3,000 kW [HP] at r.p.m | 0-20 | 135x50x106 | — |
| CR 3/60 | 212 | 50/60 | 35 | 80 | Diesel | 3.5 [4.8] | 3.1 [4.2] at 3,000 kW [HP] at r.p.m | 0-20 | 135x50 / 60 x106 | — |
| CR 3/60 E | 230 | 50/60 | 35 | 80 | Diesel | 3.5 [4.8] | 3.1 [4.2] at 3,000 kW [HP] at r.p.m | 0-20 | 135x50 / 60 x106 | — |
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά διαμόρφωση. Επιβεβαιώστε τον απαιτούμενο εξοπλισμό με τις πωλήσεις.