MODEL COMPARISON
Doppstadt Smart Screening Comparison
11 models. Every model in this category.
| Model | Engine type | Marke | Chipping drum length (mm) | Chipping drum width (mm) | Motor power (kW) | Screen drum diameter (mm) | Screen drum length (mm) | Mesh size (mm) | Mesh type | Drum wall thickness (mm) | Drum speed (min-1) | Screening area (m²) | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTOR 400 | hydraulic | (min. 85 l/min. at 300 bar) or optionally via separate hydraulic power unit | 4000 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | View brochure |
| SELECTOR 800.2 | hydraulic | (min. 85 l/min. at 300 bar) or optionally via separate hydraulic power unit | 4000 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | View brochure |
| SM 518.2 (diesel hydraulic) | — | DEUTZ TCD 2.9 L4 | — | — | 55 (at 2200 rpm) | 1800 | 4700 | selectable, 3 - 150 mm | selectable | selectable | 0-21 | 22,5 | View brochure |
| SM 518.2 (electro-hydraulic) | — | Three-phase motor | — | — | 30 or 55 | 1800 | 4700 | selectable, 3 - 150 mm | selectable | selectable | 0-21 | 22,5 | View brochure |
| SM 620.2 (diesel hydraulic) | — | DEUTZ TCD 3.6 L4 | — | — | 85 (at 1800 rpm) | 2000 | 5500 | selectable, 3 - 150 mm | selectable | selectable | 0-21 | 30,2 | View brochure |
| SM 620.2 (electro-hydraulic) | — | Three-phase motor | — | — | 55 or 75 | 2000 | 5500 | selectable, 3 - 150 mm | selectable | selectable | 0-21 | 30,2 | View brochure |
| SM 620.2 K | — | DEUTZ TCD 3.6 L4 | — | — | 85 (at 1800 rpm) | 2000 | 5500 | selectable, 3 - 150 mm | selectable | selectable | 0-21 | 30,2 | View brochure |
| SM 620.2 SA (diesel-hydraulic) | — | Deutz TCD 3.6 L4 | — | — | 85 (at 1800 rpm) | 2000 | 5500 | selectable, 3 - 150 mm | selectable | selectable | 0 - 21 | 30,2 | View brochure |
| SM 620.2 SA (electro-hydraulic) | — | Three-phase motor | — | — | 55 or 75 | 2000 | 5500 | selectable, 3 - 150 mm | selectable | selectable | 0 - 21 | 30,2 | View brochure |
| SM 720.2 SA (diesel engine) | — | Deutz TCD 3.6 L4 | — | — | 85 (at 1800 rpm) | 2000 | 7100 | selectable, 3 - 150 mm | selectable | selectable | 0-24 | 38,8 | View brochure |
| SM 720.2 SA (electro-hydraulic) | — | Three-phase motor | — | — | 75 | 2000 | 7100 | selectable, 3 - 150 mm | selectable | selectable | 0-24 | 38,8 | View brochure |
A dash means no value is listed. Specifications may vary by configuration.
View models