ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Doppstadt Smart Screening — Σύγκριση
11 μοντέλα. Όλα τα μοντέλα της κατηγορίας.
| Μοντέλο | Τύπος κινητήρα | Μάρκα | Μήκος τυμπάνου τεμαχισμού (mm) | Πλάτος τυμπάνου τεμαχισμού (mm) | Ισχύς κινητήρα (kW) | Διάμετρος τυμπάνου οθόνης (mm) | Μήκος τυμπάνου οθόνης (mm) | Μέγεθος πλέγματος (mm) | Τύπος πλέγματος | Πάχος τοιχώματος τυμπάνου (mm) | Ταχύτητα τυμπάνου (min-1) | Εμβαδόν οθόνης (m²) | Φυλλάδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTOR 400 | hydraulic | (min. 85 l/min. at 300 bar) or optionally via separate hydraulic power unit | 4000 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| SELECTOR 800.2 | hydraulic | (min. 85 l/min. at 300 bar) or optionally via separate hydraulic power unit | 4000 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| SM 518.2 (diesel hydraulic) | — | DEUTZ TCD 2.9 L4 | — | — | 55 (at 2200 rpm) | 1800 | 4700 | επιλέξιμη, 3 - 150 mm | επιλέξιμη | επιλέξιμη | 0-21 | 22,5 | Προβολή φυλλαδίου |
| SM 518.2 (electro-hydraulic) | — | Three-phase motor | — | — | 30 or 55 | 1800 | 4700 | επιλέξιμη, 3 - 150 mm | επιλέξιμη | επιλέξιμη | 0-21 | 22,5 | Προβολή φυλλαδίου |
| SM 620.2 (diesel hydraulic) | — | DEUTZ TCD 3.6 L4 | — | — | 85 (at 1800 rpm) | 2000 | 5500 | επιλέξιμη, 3 - 150 mm | επιλέξιμη | επιλέξιμη | 0-21 | 30,2 | Προβολή φυλλαδίου |
| SM 620.2 (electro-hydraulic) | — | Three-phase motor | — | — | 55 or 75 | 2000 | 5500 | επιλέξιμη, 3 - 150 mm | επιλέξιμη | επιλέξιμη | 0-21 | 30,2 | Προβολή φυλλαδίου |
| SM 620.2 K | — | DEUTZ TCD 3.6 L4 | — | — | 85 (at 1800 rpm) | 2000 | 5500 | επιλέξιμη, 3 - 150 mm | επιλέξιμη | επιλέξιμη | 0-21 | 30,2 | Προβολή φυλλαδίου |
| SM 620.2 SA (diesel-hydraulic) | — | Deutz TCD 3.6 L4 | — | — | 85 (at 1800 rpm) | 2000 | 5500 | επιλέξιμη, 3 - 150 mm | επιλέξιμη | επιλέξιμη | 0 - 21 | 30,2 | Προβολή φυλλαδίου |
| SM 620.2 SA (electro-hydraulic) | — | Three-phase motor | — | — | 55 or 75 | 2000 | 5500 | επιλέξιμη, 3 - 150 mm | επιλέξιμη | επιλέξιμη | 0 - 21 | 30,2 | Προβολή φυλλαδίου |
| SM 720.2 SA (diesel engine) | — | Deutz TCD 3.6 L4 | — | — | 85 (at 1800 rpm) | 2000 | 7100 | επιλέξιμη, 3 - 150 mm | επιλέξιμη | επιλέξιμη | 0-24 | 38,8 | Προβολή φυλλαδίου |
| SM 720.2 SA (electro-hydraulic) | — | Three-phase motor | — | — | 75 | 2000 | 7100 | επιλέξιμη, 3 - 150 mm | επιλέξιμη | επιλέξιμη | 0-24 | 38,8 | Προβολή φυλλαδίου |
Το — δηλώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένη τιμή. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά διαμόρφωση.
Προβολή μοντέλων