ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
JCB Μίνι εκσκαφείς — Σύγκριση
13 μοντέλα. Όλα τα μοντέλα της κατηγορίας.
| Μοντέλο | Max. Βάθος εκσκαφής | Max. Ύψος απόρριψης | Max. Ισχύς κινητήρα | Τύπος ενέργειας | Πτερύγια | Βάρος λειτουργίας | Max. Dig Depth | Max. Dump Height | Engine Power | Power Type | Tailswing | Operating Weight | Φυλλάδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16c-1 | 2.57 m | 2.63 m | 11.7 kW | Diesel | Conventional | 1,749 kg | — | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 18Z-1 | 2.57 m | 2.63 m | 11.7 kW | Diesel | Zero | 1,749 kg | — | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 19C-1 | 2.81 m | 2.81 m | 11.7 kW | Diesel | Conventional | 1,910 kg | — | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 19C-1E | 2.81 m | 2.81 m | 9 kW | Diesel | Conventional | 1,902 kg | — | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 35Z-1 | — | — | — | — | — | — | 3.48 m | 3.53 m | 18.4 kW | Diesel | Zero | 3,556 kg | Προβολή φυλλαδίου |
| 36C-1 | — | — | — | — | — | — | 3.48 m | 3.53 m | 18.4 kW | Diesel | Conventional | 3,759 kg | Προβολή φυλλαδίου |
| 50Z-2 | — | — | — | — | — | — | 3.65 m | 4.08 m | 36 kW | Diesel | Zero | 5,030 kg | Προβολή φυλλαδίου |
| 56Z-2 | — | — | — | — | — | — | 2.84 m | 4.27 m | 36 kW | Diesel | Zero | 5,542 kg | Προβολή φυλλαδίου |
| 60C-2 | — | — | — | — | — | — | 4.45 m | 4.45 m | 36 kW | Diesel | Conventional | 5,680 kg | Προβολή φυλλαδίου |
| 85Z-2 | — | — | — | — | — | — | 3.84 m | 5.02 m | 48 kW | Diesel | Zero | 8,300 kg | Τεχνικές προδιαγραφές |
| 86C-2 | — | — | — | — | — | — | 4.52 m | 5.39 m | 48 kW | Diesel | Conventional | 8,600 kg | Τεχνικές προδιαγραφές |
| 90Z-2 | — | — | — | — | — | — | 4.66 m | 5.32 m | 55 kW | Diesel | Zero | 8,900 kg | Τεχνικές προδιαγραφές |
| 100C-2 | — | — | — | — | — | — | 4.94 m | 5.49 m | 55 kW | Diesel | Conventional | 9,750 kg | Τεχνικές προδιαγραφές |
Το — δηλώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένη τιμή. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά διαμόρφωση.
Προβολή μοντέλων