ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Wirtgen Recyclers and Soil Stabilizers — Σύγκριση
11 μοντέλα. Όλα τα μοντέλα της κατηγορίας.
| Μοντέλο | Απόδοση ανάμειξης | Σχεδιασμός | Βάρος λειτουργίας (kg) | Μέγιστο πλάτος εργασίας (mm) | Βάθος εργασίας (mm) | Μέγιστη δύναμη | Θερμοκρασία ασφάλτου | Χωρητικότητα ανάμιξης | Ενέργεια σύγκρουσης, max. | Βάρος (kg) | Φυλλάδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA 240i | 240 t/h | Twin-shaft pugmill | 31,850 | — | — | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| W 240 CRi | — | — | 48,500 | 2,350 | 350 | 775 kW / 1,054 HP | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| W 380 CRi | — | — | 53,000 | 3,800 | 350 | 775 kW / 1,054 HP | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| WLB 10 S | — | — | — | — | — | — | 140 - 200°C | - | - | 270 | Προβολή φυλλαδίου |
| WLM 30 | — | — | — | — | — | — | - | 30 | - | 220 | Προβολή φυλλαδίου |
| WLV 1 | — | — | — | — | — | — | - | - | 23 J | 170 | Προβολή φυλλαδίου |
| WR 200i | — | — | 24,500 | 2,000 | 500 | 320 kW / 435 HP | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| WR 240i | — | — | 30,600 | 2,400 | 510 | 455 kW / 619 HP | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| WR 250i | — | — | 32,000 | 2,400 | 560 | 563 kW / 766 HP | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| WS 220 | — | — | 4,495 - 4,745 | 2,150 | 500 | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| WS 250 | — | — | 4,755 - 5,005 | 2,500 | 500 | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
Το — δηλώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένη τιμή. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά διαμόρφωση.
Προβολή μοντέλων