ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
VÖGELE Road Pavers — Σύγκριση
9 μοντέλα. Όλα τα μοντέλα της κατηγορίας.
| Μοντέλο | Βασικό πλάτος (m) | Μέγιστο πλάτος (m) | Μέγιστος ρυθμός διάστρωσης (t/h) | Πλάτος απομάκρυνσης (m) | Απόδοση κινητήρα | Πλάτος μεταφοράς (m) | Φυλλάδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 700i | 1.1-2 | 3.2 | 250 | 1.4 | 55.4/54 kW at 2,000 rpm | — | Προβολή φυλλαδίου |
| SUPER 800i | 1.1-2 | 3.2 | 300 | 1.4 | 55.4/54 kW στα 2,000 rpm | — | Προβολή φυλλαδίου |
| SUPER 1600-3i | 2.55-5 | 6.5 | 600 | — | 115/116 kW at 2,000 rpm | 2.55 | Προβολή φυλλαδίου |
| SUPER 1603-3i | 2.55-5 | 7 | 600 | — | 115/116 kW at 2,000 rpm | 2.55 | Προβολή φυλλαδίου |
| SUPER 1800-3i | 2.55 | 10 | 700 | — | 129/127 kW at 2,000 rpm | 2.55 | Προβολή φυλλαδίου |
| SUPER 1803-3i | 2.55 | 8 | 700 | — | 129 kW at 2,000 rpm | 2.55 | Προβολή φυλλαδίου |
| SUPER 1900-5i | 2.55 | 11.5 | 900 | — | 149 kW at 2,000 rpm | 2.55 | Προβολή φυλλαδίου |
| SUPER 2100-5i | — | 14 | 1,100 | — | 187 kW at 2,000 rpm | 2.55 | Προβολή φυλλαδίου |
| SUPER 3000-3i | — | 18 | 1,800 | — | 354 kW at 1,800 rpm | 3 | Προβολή φυλλαδίου |
Το — δηλώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένη τιμή. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά διαμόρφωση.
Προβολή μοντέλων