ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
VÖGELE Screeds — Σύγκριση
5 μοντέλα. Όλα τα μοντέλα της κατηγορίας.
| Μοντέλο | Συστήματα συμπίεσης | Ελάχιστο πλάτος διάστρωσης (m) | Μέγιστο πλάτος διάστρωσης (m) | Βασικό πλάτος (m) | Φυλλάδιο |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 500 | TV, TP1, TP2, TP2 Plus | 2.55 | 8.5 | 2.55 | Προβολή φυλλαδίου |
| AB 500-5 | TV, TP1, TP2, TP2 Plus | 2.55 | 8.75 | 2.55 | Προβολή φυλλαδίου |
| AB 600 | TV, TP1, TP2, TP2 Plus | 3.00 | 9.50 | 3 | Προβολή φυλλαδίου |
| AB 600-5 | TV, TP1, TP2, TP2 Plus | 3.00 | 9.75 | 3 | Προβολή φυλλαδίου |
| SB 300 | TV, TP1, TP2 | 3.00 | 16.00 | 3 | Προβολή φυλλαδίου |
Το — δηλώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένη τιμή. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά διαμόρφωση.
Προβολή μοντέλων