ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Dulevo Δαπεδοκαθαριστήρες — Σύγκριση
9 μοντέλα. Όλα τα μοντέλα της κατηγορίας.
| Μοντέλο | Διαδρομή πλυσίματος (mm) | Διαδρομή σκουπίσματος (mm) | Απόδοση καθαρισμού (m² /h) | Δεξαμενή διαλύματος (L) | Δεξαμενή ανάκτησης (L) | Voltage (V) | Δεξαμενή καθαρού νερού (L) | Πλάτος σκούπας (mm) | Χωρητικότητα κάδου αποβλήτων (L) | Μέγιστη ταχύτητα (χλμ/ώρα) | Κινητήρας | Φυλλάδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4B | 430 | 440 | 1,720 | 17 | 20 | 24 | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 20.4E | 430 | 440 | 1,720 | 17 | 20 | 230 | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 90.7 | 650 | 980 | 3,250 | 90 | 77 | 24 | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 90.9 | 850 | 980 | 4,250 | 90 | 77 | 24 | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 110.6 | 550 | 775 | 3,200 | — | 115 | 48 | 105 | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 110.7 | 680 | 870 | 4,000 | — | 115 | 48 | 105 | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 300.10 | 1,000 | 1,300 | 7,000 | — | 280 | 36 | 300 | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 300.12 | 1,200 | 1,470 | 8,400 | — | 280 | 36 | 300 | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| BOOST COMBI | 1,200 | 1,350 | — | 220 | 210 | — | — | 1,450 | 210 | 7 | Electric | Προβολή φυλλαδίου |
Το — δηλώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένη τιμή. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά διαμόρφωση.
Προβολή μοντέλων