ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Wirtgen Slipform Pavers — Σύγκριση
12 μοντέλα. Όλα τα μοντέλα της κατηγορίας.
| Μοντέλο | Μέγιστο πλάτος καλουπιού (mm) | Μέγιστο ύψος καλουπιού (mm) | Εκτιμώμενη ισχύς | Βάρος λειτουργίας, CE (kg) | Πλάτος επίστρωσης (mm) | Πάχος στρώματος (mm) | Βάρος μηχανήματος (kg) | Μέγιστο πλάτος εργασίας (mm) | Ύψος λειτουργίας (mm) | Βάρος λειτουργίας CE (σε πλάτος διάστρωσης 4,00 m) | Φυλλάδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 15i | 1,800 | 1,300 | 95 kW / 129 HP | 10,350 | — | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| SP 20i | 2,500 | 2,000 | 115 kW / 156 HP | 13,900 | — | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| SP 25i | 2,500 | 2,000 | 115 kW / 156 HP | 13,600 | — | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| SP 61i | 4,000 | 3,000 | 180 kW / 245 HP | 17,400 | — | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| SP 62i | — | — | 180 kW / 245 HP | — | 3,500 - 7,500 | 0 - 450 | 17,000 - 32,000 | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| SP 64i | — | — | 180 kW / 245 HP | — | 2,000 - 7,500 | 0 - 450 | 17,000 - 45,000 | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| SP 94i | — | — | 231 kW / 314 HP | — | 3,500 - 9,500 | 0 - 450 | 24,000 - 65,000 | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| SP 124i | — | — | 321 kW / 436 HP | — | 4,500 - 12,000 | 0 - 450 | 48,000 - 106,000 | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| SP 154i | — | — | 321 kW / 436 HP | — | 5,000 - 16,000 | 0 - 450 | 58,820 - 73,580 | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| TCM 95i | — | — | 55.4 kW / 75.3 HP | 7,800 - 11,600 | — | — | — | 9,500 | 500 | — | Προβολή φυλλαδίου |
| TCM 180i | — | — | 55.4 kW / 75.3 HP | 9,100 - 18,400 | — | — | — | 18,000 | 500 | — | Προβολή φυλλαδίου |
| WPS 62i | — | — | 180 kW / 245 HP | — | 4,000 - 7,500 | 0 - 500 | — | — | — | 35,000 | Προβολή φυλλαδίου |
Το — δηλώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένη τιμή. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά διαμόρφωση.
Προβολή μοντέλων