ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Dulevo Σκούπες — Σύγκριση
16 μοντέλα. Όλα τα μοντέλα της κατηγορίας.
| Μοντέλο | Χωρητικότητα κάδου (L) | Απόδοση καθαρισμού (m² /h) | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | Φιλτράρισμα PM10 / PM2.5 | Καύσιμα | Μέγιστο ύψος άδειασματος (mm) | PM Φιλτράρισμα | Μάρκα / Είδος | Φυλλάδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52BS | 40 | 4,000 | 4.5 | EN15429 | Petrol | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 52EH | 40 | 4,000 | 4.5 | EN15429 | Electric | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 75EH | 80 | 7,200 | — | 6 | EN15429 | - | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 75SH | 80 | 7,200 | — | 6 | EN15429 | - | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 700EH | 40 | 3,500 | 5 | — | Battery 12V | — | Panels | - | Προβολή φυλλαδίου |
| 700M | 30 | 2,000 | 3 | — | - | — | - | - | Προβολή φυλλαδίου |
| 700SH | 40 | 3,500 | 5 | — | Gasoline | — | Panels | Honda | Προβολή φυλλαδίου |
| 900EH | 60 | 4500 | 5 | — | Battery 12V | — | Panels | - | Προβολή φυλλαδίου |
| 900SH | 60 | 4500 | 5 | — | Gasoline | — | Panels | Honda | Προβολή φυλλαδίου |
| 1000EH | 70 | 7,800 | 6.5 | — | Battery 24V | — | Panels | - | Προβολή φυλλαδίου |
| 1000EH (High dump) | 75 | 7,800 | 6.5 | — | Battery 24V | — | Fabric | - | Προβολή φυλλαδίου |
| 1000SH | 70 | 7,800 | 6.5 | — | Gasoline | — | Panels | Honda | Προβολή φυλλαδίου |
| 1000SH (High dump) | 75 | 7,800 | 6.5 | — | Gasoline | — | Fabric | Honda | Προβολή φυλλαδίου |
| 1100BS | 220 | 10080 | 7 | EN15429 | Petrol | 1325 | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 1100DL | 220 | 10080 | 7 | EN15429 | Diesel | 1325 | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| 1100EH | 220 | 10080 | 7 | EN15429 | Electric | 1325 | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
Το — δηλώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένη τιμή. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά διαμόρφωση.
Προβολή μοντέλων