ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
HAMM Tandem Rollers: HD CompactLine — Σύγκριση
6 μοντέλα. Όλα τα μοντέλα της κατηγορίας.
| Μοντέλο | Βάρος λειτουργίας με ROPS (kg) | Πλάτος τυμπάνου, πισινό (mm) | Κατηγορία εκπομπών καυσαερίων | Κατασκευαστής κινητήρα | Πλάτος τυμπάνου, μπροστινό/πισινό (mm) | Βάρος λειτουργίας με ROPS | Βάρος λειτουργίας με καμπίνα (kg) | Πλάτος πάνω από τα ελαστικά, μπροστινό (mm) | Κατασκευαστής κινητήρων | Μέγιστο πλάτος επεξεργασίας (mm) | Φυλλάδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 10 VV | 2,475 | 1,000 | EU Stage V / EPA Tier 4 | Kubota | — | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| HD 12 VV | — | — | — | 1200/1200 | 2695 | — | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| HD 12i VV | — | — | — | Kubota | 1200/1200 | 2695 | — | — | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| HD 14i TT | — | — | EU Stage V / EPA Tier 4 | Kubota | — | — | 3,845 | 1,127 | — | — | Προβολή φυλλαδίου |
| HD 14i VO | — | 1,380 | EU Stage V / EPA Tier 4 | — | — | — | 4,785 | — | Kubota | — | Προβολή φυλλαδίου |
| HD 14i VT | — | — | EU Stage V / EPA Tier 4 | Kubota | — | — | 4,300 | — | — | 1,380 | Προβολή φυλλαδίου |
Το — δηλώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένη τιμή. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά διαμόρφωση.
Προβολή μοντέλων